Monitorizează toate tranzacțiile de pe platformă
Venituri totale
655 RON
Total tranzacții
8
Acces lucrări
6
Radar Meseriași
1
| Transaction ID | Utilizator | Tip | Sumă | Status | Stripe ID | Data | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN-00001 | Andrei Munteanu | Acces lucrare | 40 RON | Succes | 25 ianuarie 2025 | ||
TXN-00002 | Vasile Dumitrescu | Acces lucrare | 40 RON | Succes | 25 ianuarie 2025 | ||
TXN-00003 | Ion Ionescu | Radar Meseriași | 50 RON | Succes | 23 ianuarie 2025 | ||
TXN-00004 | Dedeman București Nord | Abonament | 500 RON | Succes | 1 ianuarie 2025 | ||
TXN-00005 | Andrei Munteanu | Acces lucrare | 25 RON | Succes | 20 ianuarie 2025 | ||
TXN-00006 | Andrei Munteanu | Acces lucrare | 15 RON | Eșuat | 18 ianuarie 2025 | ||
TXN-00007 | Andrei Munteanu | Acces lucrare | 40 RON | În așteptare | 28 ianuarie 2025 | ||
TXN-00008 | Andrei Munteanu | Acces lucrare | 30 RON | refunded | 15 ianuarie 2025 |
Afișare 8 din 8 plăți